Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 기록실
채팅 0
게임 0
유물
초기화

2006 2nd 듀얼토너먼트

종류 승자 패자 리그 상세 날짜
예선전 고인규(T) 구성훈(T) 815 3 2006 2nd 듀얼토너먼트 17조 결승 3경기 06-06-28
예선전 박찬수(Z) 박용욱(P) 815 3 2006 2nd 듀얼토너먼트 15조 결승 3경기 06-06-28
예선전 이유석(P) 윤용태(P) 815 3 2006 2nd 듀얼토너먼트 8조 결승 3경기 06-06-28
예선전 오영종(P) 김성기(T) 815 3 2006 2nd 듀얼토너먼트 3조 결승 3경기 06-06-28
예선전 김준영(Z) 김환중(P) 815 3 2006 2nd 듀얼토너먼트 16조 결승 3경기 06-06-28
예선전 안상원(T) 마재윤(Z) 815 3 2006 2nd 듀얼토너먼트 1조 결승 3경기 06-06-28
예선전 이성은(T) 서지훈(T) 815 3 2006 2nd 듀얼토너먼트 10조 결승 3경기 06-06-28
예선전 김성진(T) 김준영(T) 815 3 2006 2nd 듀얼토너먼트 5조 결승 3경기 06-06-28
예선전 박성훈(P) 김인기(P) 러시아워3 3.1 2006 2nd 듀얼토너먼트 6조 결승 2경기 06-06-28
예선전 김택용(P) 성학승(Z) 러시아워3 3.1 2006 2nd 듀얼토너먼트 7조 결승 2경기 06-06-28
  • 댓글이 개 달렸습니다.