Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 기록실
채팅 0
게임 0
유물
초기화

2006 2nd 듀얼토너먼트

종류 승자 패자 리그 상세 날짜
예선전 박재혁(Z) 심소명(Z) 러시아워3 3.1 2006 2nd 듀얼토너먼트 4조 결승 2경기 06-06-28
예선전 이윤열(T) 박영민(P) 러시아워3 3.1 2006 2nd 듀얼토너먼트 11조 결승 2경기 06-06-28
예선전 윤용태(P) 이유석(P) 러시아워3 3.1 2006 2nd 듀얼토너먼트 8조 결승 2경기 06-06-28
예선전 박찬수(Z) 박용욱(P) 러시아워3 3.1 2006 2nd 듀얼토너먼트 15조 결승 2경기 06-06-28
예선전 서경종(Z) 이창훈(Z) 러시아워3 3.1 2006 2nd 듀얼토너먼트 14조 결승 2경기 06-06-28
예선전 김택용(P) 성학승(Z) 러시아워3 3.1 2006 2nd 듀얼토너먼트 7조 결승 2경기 06-06-28
예선전 박성훈(P) 김인기(P) 신 개척시대 2006 2nd 듀얼토너먼트 6조 결승 1경기 06-06-28
예선전 서기수(P) 이동준(T) 신 개척시대 2006 2nd 듀얼토너먼트 12조 결승 1경기 06-06-28
예선전 이재황(Z) 박정석(P) 신 개척시대 2006 2nd 듀얼토너먼트 2조 결승 1경기 06-06-28
예선전 이성은(T) 서지훈(T) 신 개척시대 2006 2nd 듀얼토너먼트 10조 결승 1경기 06-06-28
  • 댓글이 개 달렸습니다.