Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 기록실
채팅 0
게임 0
유물
초기화

WCG 2002 본선

선수소속ID경기vs Tvs Pvs Z
홍진호(Z) KT [NC]...YellOw 15 13 2 8승 2패 2승 0패 3승 0패
임요환(T) SlayerSBoxeR 12 10 2 3승 2패 3승 0패 4승 0패
빅터 구센즈(P) Liquid'Nazgul 11 9 2 4승 1패 4승 0패 1승 1패
베르트랑(T) [GG1]Elky@JH 12 9 3 2승 1패 4승 1패 3승 1패
Artur Michalak(Z) blackman 12 9 3 3승 1패 3승 0패 3승 2패
박경락(Z) JunwiPrime 10 8 2 4승 2패 4승 0패 0승 0패
Ranger[pG](T) Ranger[pG] 11 8 3 5승 1패 1승 0패 2승 2패
Igor Campolina(T) HellGhost 10 7 3 0승 1패 3승 1패 4승 1패
기욤패트리(P) Grrrr 10 7 3 3승 2패 3승 1패 1승 0패
Tian-Yuan Ma(T) =A.G=Mty 11 7 4 3승 2패 3승 1패 1승 1패
David Kucera(Z) ACT-Dar_Caleb 7 6 1 0승 1패 2승 0패 4승 0패
Lethimonnier Laurent(T) Chobo 7 6 1 2승 1패 3승 0패 1승 0패
Fredrik Keitel(T) [pG]FisheYe 9 6 3 1승 1패 5승 1패 0승 1패
Gustavo Orihuela(T) LRM)SuKeR 9 6 3 2승 2패 3승 1패 1승 0패
한웅렬(T) ArtOfHan 10 6 4 2승 0패 4승 0패 0승 4패
Ciurescu George(Z) shamanul 6 5 1 3승 1패 1승 0패 1승 0패
Matthew Anderson(P) Z7_Wizard 7 5 2 1승 1패 3승 1패 1승 0패
Christian Drechsler(T) [3wD]Christian 7 5 2 2승 0패 2승 2패 1승 0패
Ke He(P) CPHK 7 5 2 2승 0패 2승 2패 1승 0패
[pG]Socke(P) [pG]Socke 7 5 2 3승 1패 2승 0패 0승 1패
Peter Neate(P) legionairre 7 5 2 2승 1패 3승 0패 0승 1패
Pavel Kosev(Z) Bykli 7 5 2 2승 1패 3승 1패 0승 0패
Ling Liu(Z) Leona 8 5 3 2승 1패 3승 1패 0승 1패
Yaroslav Blokhin(P) VoGGNirvana 9 5 4 2승 0패 2승 2패 1승 2패
Tom Whittier(T) Hero[pG] 9 5 4 2승 2패 2승 2패 1승 0패
James Ming Keet Foo(T) JohnRamBo_my 7 4 3 3승 0패 1승 2패 0승 1패
Raymundo Ramirez Val(P) LG)BlasT 7 4 3 3승 1패 1승 1패 0승 1패
Shih Che Huang(T) EverGreen 7 4 3 2승 1패 1승 0패 1승 2패
Ruben Hidalgo(P) Executor 7 4 3 1승 1패 2승 2패 1승 0패
DIDI8[BG](P) DIDI8[BG] 7 4 3 1승 3패 2승 0패 1승 0패
Csaba Zajdo(P) Cameleon 7 4 3 1승 2패 2승 1패 1승 0패
Daniel Murphy(P) Whear 7 4 3 2승 0패 2승 2패 0승 1패
Dmytro Shubovskyy(T) Hireling 6 3 3 0승 1패 3승 1패 0승 1패
[DSS]T_san(P) [DSS]T_san 7 3 4 0승 1패 1승 0패 2승 3패
Tomasz Wilczynski(T) Aejong 7 3 4 1승 0패 1승 4패 1승 0패
Francesco Bellacci(Z) ChoBo_it 7 3 4 0승 1패 2승 0패 1승 3패
Yu Ting Lin(P) _Eza_ 5 2 3 1승 1패 0승 2패 1승 0패
Cesar H. Robles C.(P) CCC 5 2 3 0승 2패 2승 0패 0승 1패
Andrea Stirparo(P) Cafone 6 2 4 0승 2패 2승 1패 0승 1패
Ciro Moscol Carrasco(Z) S_C 7 2 5 0승 1패 0승 2패 2승 2패
Radu Rosian(P) imRadu 7 2 5 1승 2패 1승 2패 0승 1패
Cary Schultz(Z) RazoR 7 2 5 1승 3패 1승 0패 0승 2패
Tri Buppajarernsook(P) fibo 7 2 5 2승 2패 0승 2패 0승 1패
Star)oF_Lucky(Z) Star)oF_Lucky 7 2 5 1승 3패 1승 2패 0승 0패
Andrey Kukhianidze(T) Androide 7 2 5 1승 3패 0승 2패 1승 0패
Jose Farias(T) JoSeZ 7 2 5 1승 2패 1승 2패 0승 1패
Adolf[RA](P) Adolf[RA] 7 2 5 1승 3패 1승 1패 0승 1패
Marcelus Ari Wibowo(T) becaxcruiser 7 2 5 0승 1패 1승 4패 1승 0패
Strafe[iR](T) Strafe[iR] 7 2 5 1승 2패 0승 1패 1승 2패
[pG]Infinity(P) [pG]Infinity 7 2 5 1승 1패 0승 4패 1승 0패
Francisco(Z) wishnt 7 2 5 0승 2패 2승 3패 0승 0패
Marvel Mendoza(P) autumnwillow 14 2 12 2승 4패 0승 4패 0승 4패
Nick Hogan(P) starhunter 6 1 5 0승 2패 1승 2패 0승 1패
Gerald Salvador(T) ph007 7 1 6 0승 2패 1승 3패 0승 1패
Dmytro Deiko(T) VoGGShadow 7 1 6 1승 2패 0승 3패 0승 1패
[aLt]duckie(T) [aLt]duckie 7 1 6 0승 1패 0승 5패 1승 0패
Daniel Zimmermann(Z) ATP.KrAcK.MoE 7 1 6 0승 1패 1승 1패 0승 4패
Weyo[RIP](P) Weyo[RIP] 7 1 6 0승 1패 0승 1패 1승 4패
Rony Harsono(Z) Rony 7 0 7 0승 2패 0승 5패 0승 0패
Michal Marek(T) comon 7 0 7 0승 3패 0승 3패 0승 1패
Yannick Welsch(P) YoZ 7 0 7 0승 3패 0승 3패 0승 1패
NoeNoe(T) NoeNoe 8 0 8 0승 3패 0승 1패 0승 4패
  • 댓글이 개 달렸습니다.