Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 오목
채팅 0
게임 0
유물

오목 결과

게임룰 흑돌 백돌 결과 돌수 미네랄 게임시간 기보보기
렌주룰 탱감 초롱초롱해 백 승 38 1000미네랄 23-07-04 20:28 (2분 34초) 기보보기
렌주룰 초롱초롱해 탱감 흑 승 56 1000미네랄 23-07-04 20:23 (5분 21초) 기보보기
렌주룰 초롱초롱해 탱감 백 승 82 1000미네랄 23-07-04 20:12 (9분 53초) 기보보기
렌주룰 탱감 초롱초롱해 흑 승 29 1000미네랄 23-07-04 20:09 (1분 43초) 기보보기
렌주룰 탱감 초롱초롱해 백 승 19 1000미네랄 23-07-04 20:07 (1분 18초) 기보보기
렌주룰 초롱초롱해 탱감 흑 승 31 1000미네랄 23-07-04 20:05 (2분 12초) 기보보기
렌주룰 Time_Paradox 9닥다리 흑 승 27 1000미네랄 23-07-04 19:25 (2분 51초) 기보보기
렌주룰 Time_Paradox LastToss 흑 승 31 1000미네랄 23-07-04 19:11 (3분 6초) 기보보기
일반룰 쪼록쪼록쪼록이 LastToss 흑 승 61 - 23-07-04 18:57 (5분 52초) 기보보기
일반룰 쪼록쪼록쪼록이 LastToss 백 승 62 - 23-07-04 18:53 (4분 32초) 기보보기
일반룰 바스코 논리왕 흑 승 38 - 23-07-04 18:48 (5분 13초) 기보보기
일반룰 shqpfvldk LastToss 백 기권승 22 - 23-07-04 18:48 (1분) 기보보기
일반룰 LastToss shqpfvldk 흑 기권승 27 - 23-07-04 18:47 (1분 23초) 기보보기
일반룰 shqpfvldk LastToss 흑 승 37 - 23-07-04 18:42 (3분 28초) 기보보기
일반룰 LastToss shqpfvldk 흑 기권승 39 - 23-07-04 18:38 (2분 31초) 기보보기
렌주룰 풋불 백 승 22 1000미네랄 23-07-04 16:14 (1분 21초) 기보보기
렌주룰 풋불 백 승 12 1000미네랄 23-07-04 16:13 (42초) 기보보기
렌주룰 풋불 흑 승 33 1000미네랄 23-07-04 16:10 (2분 55초) 기보보기
렌주룰 백 기권승 36 1000미네랄 23-07-04 14:58 (6분 9초) 기보보기
렌주룰 흑 승 33 1000미네랄 23-07-04 14:53 (4분 24초) 기보보기