Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 승자예상
채팅 0
게임 0
유물
등록자 게임 방식 총 미네랄 총 참여횟수 적중 배당률

RainBow.
유저 승자예상
337,300 175회 3.3배


 





































※ 순위 ※



Western W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers1 37 11 0.771 0.0 20-8 8-2 23-3 14-8 8-2 W 4
Denver2 32 15 0.681 4.5 19-9 7-3 21-3 11-12 9-1 W 1
Dallas3 30 17 0.638 6.5 16-12 6-5 14-8 16-9 5-5 L 2
Utah4 28 18 0.609 8.0 14-13 3-7 19-6 9-12 9-1 W 5
San Antonio5 27 19 0.587 9.0 14-14 5-4 19-10 8-9 4-6 L 1
Portland6 28 21 0.571 9.5 18-10 5-3 16-9 12-12 5-5 W 1
Phoenix7 28 21 0.571 9.5 16-11 7-3 18-6 10-15 4-6 W 2
New Orleans8 26 21 0.553 10.5 19-10 4-4 16-5 10-16 6-4 W 1
Oklahoma City 26 21 0.553 10.5 11-15 4-2 14-10 12-11 5-5 W 2
Memphis 25 21 0.543 11.0 16-16 2-5 17-6 8-15 7-3 L 2
Houston 25 22 0.532 11.5 19-14 5-4 14-9 11-13 4-6 L 1
L.A. Clippers 20 27 0.426 16.5 10-19 2-4 14-9 6-18 3-7 L 4
Sacramento 16 30 0.348 20.0 10-17 2-5 13-10 3-20 1-9 L 2
Golden State 13 33 0.283 23.0 7-20 2-7 9-13 4-20 2-8 L 5
Minnesota 11 38 0.224 26.5 5-26 3-7 8-17 3-21 3-7 W 2












 









09-10시즌선수성적
순위 선수명 득점 AS 리바운드 스틸 블락슛 야투 3점슛 자유투 야투성공(%) 3점슛성공(%) 자유투성공(%)
1 카멜로 앤서니 덴버 29.7 3.3 6.5 1.3 0.4 10.1 0.9 8.6 46.4 36.1 86.1
2 르브론 제임스 클리블랜드 29.6 7.9 7.2 1.5 1.0 10.1 1.8 7.6 50.5 35.4 77.5
3 케빈 두란트 오클라호마 29.3 3.0 7.3 1.4 0.9 9.6 1.4 8.5 47.9 36.5 87.3
4 코비 브라이언트 LAL 28.3 4.8 5.5 1.7 0.3 10.4 1.3 6.1 46.2 32.1 83.1
5 드웨인 웨이드 마이애미 27.3 6.2 4.8 1.8 1.2 9.6 1.0 7.0 46.7 29.9 75.7
6 몬타 엘리스 골든스테이트 26.0 5.6 4.3 2.2 0.4 10.2 0.8 4.7 46.0 31.1 75.4
7 덕 노비츠키 댈러스 25.2 2.5 7.9 1.0 1.2 9.1 0.7 6.5 47.7 38.7 88.8
8 크리스 보시 토론토 23.9 2.1 11.3 0.6 1.0 8.4 0.1 7.0 52.3 42.9 78.5
9 브랜든 로이 포틀랜드 23.1 5.0 4.6 1.0 0.1 8.2 1.4 5.3 48.4 35.3 79.2
10 안톤 제미슨 워싱턴 21.9 1.2 8.7 1.0 0.2 8.2 1.6 4.0 47.4 37.2 70.2
11 조 존슨 애틀랜타 21.3 4.8 4.8 1.1 0.0 8.4 1.7 2.8 45.7 34.9 83.1
12 잭 랜돌프 멤피스 21.0 2.0 11.6 0.8 0.5 8.4 0.1 4.1 50.3 25.0 80.2
13 타이릭 에반스 새크라맨토 20.8 4.9 4.8 1.5 0.5 7.6 0.5 5.0 45.8 25.3 79.1
14 아마레 스타우드마이어 피닉스 20.6 1.0 8.4 0.7 1.0 7.8 0.0 5.0 55.4 0.0 75.8
15 코리 마제트 골든스테이트 20.5 2.5 6.1 0.8 0.1 6.5 0.2 7.3 52.1 22.0 84.7
16 루디 게이 멤피스 20.4 2.0 6.1 1.5 0.9 7.7 0.8 4.1 46.3 32.4 74.4
17 스티븐 잭슨 샬럿 20.2 3.7 4.8 1.8 0.5 7.3 1.4 4.1 42.3 30.4 76.8
17 크리스 카만 LAC 20.2 1.8 9.1 0.7 1.3 8.4 0.0 3.4 50.1 0.0 75.4
19 팀 던컨 샌안토니오 19.9 3.2 10.8 0.5 1.9 7.8 0.0 4.2 53.0 0.0 74.7
20 데릭 로즈 시카고 19.8 5.9 3.7 0.8 0.3 8.4 0.1 2.9 47.7 23.5 75.1
21 데이비드 리 뉴욕 19.4 3.4 11.4 1.0 0.3 8.1 0.0 3.2 55.4 0.0 78.5
22 카를로스 부저 유타 19.2 3.3 10.7 1.1 0.5 7.7 0.0 3.9 54.2 0.0 76.3
23 브룩 로페즈 뉴저지 19.0 2.3 9.4 0.8 2.0 7.0 0.0 5.1 50.1 0.0 83.2
23 데론 윌리엄스 유타 19.0 9.5 3.9 1.1 0.2 6.8 1.2 4.2 49.3 38.3 77.7
25 폴 피어스 보스톤 18.9 3.6 4.8 1.2 0.4 5.9 1.9 5.2 47.5 47.0 85.1
26 아론 브룩스 휴스턴 18.7 4.9 2.4 0.8 0.2 6.6 2.4 3.2 43.0 39.6 81.7
27 제랄르 월리스 샬럿 18.6 1.9 11.0 1.6 1.2 6.0 0.7 5.8 48.0 35.7 75.8
28 스티브 내시 피닉스 18.5 11.0 3.1 0.5 0.2 6.9 1.7 2.9 52.3 43.3 94.5
29 로드니 스트럭키 디트로이트 18.3 4.5 4.3 1.4 0.1 6.8 0.2 4.4 40.5 15.6 83.0
30 O.J. 마요 멤피스 18.1 3.2 3.8 1.3 0.3 6.8 1.7 2.7 45.7 39.3 82.

본 유저승자예상의 내용이 잘못된 경우, 아래 정보수정 버튼을 눌러 제보해 주시면 신속히 처리하겠습니다.

정보수정요청
2010년 02월 06일(토) 12:30
승자예상 참여 현황 및 결과
  • LA레이커스 승리 (1.44145배)
  • 70%
  • 덴버 너기츠 승리 (3.26525배)
  • 30%
  • 댓글이 개 달렸습니다.
 
경기명 등록자 마감 참여 최고
대한항공 스타리그 16강진출자 중 가장많은 종족 (10)제라신02-22 00:0047명0배
09-10 EPL 27라운드 맨시티 vs 리버풀 승자예상 (20)#꽃사슴♡02-21 23:55262명3.6배
09-10 EPL 27라운드 풀럼 vs 버밍엄시티 (17)이호준02-21 23:55173명2.5배
[EPL] 잉글랜드 프리미어리그 맨시티 VS 리버풀  (27)완소택뱅02-21 23:50303명3.8배
09-10 EPL 27라운드 아스톤빌라 vs 번리 승자예상 (25)이호준02-21 22:55254명1.4배
2월 21일 개그콘서트 시청률 맞추기 (9)임진묵02-21 21:00195명9.3배
[EPL] 잉글랜드 프리미어리그 블랙번 VS 볼튼 (20)완소택뱅02-21 20:50172명2.1배
09-10 프로농구 부산KT vs 울산모비스 (12)영웅등짝02-21 17:00149명2.1배
09-10여자프로농구 신한은행vs우리은행 (6)HisOka02-21 17:00144명1.2배
02월 21일 인기가요 1위는? (34)[SL]캐로로02-21 16:00257명1.2배
09-10 프로농구 전주KCC vs 인천전자랜드 (7)영웅등짝02-21 15:00149명1.3배
09-10KCC프로농구 서울SKvs안양KT&G (7)이채영여신02-21 15:00131명1.9배
09-10 V리그 LIG손해보험 vs 대한항공 (8)영웅등짝02-21 14:00128명1.6배
09-10NH농협V리그 현대캐피탈vs신협상무 (8)HisOka02-21 14:00137명1.1배
UFC110크로캅VS벤로스웰 (12)크로스틴02-21 11:30112명0배
2010 밴쿠버 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 금메달은?  (29)Major02-21 10:45212명3.8배
09-10NBA 댈러스매버릭스vs마이애미히트 (5)KT_Flash★02-21 10:30127명1.5배
09-10NBA 토론토랩터스vs워싱턴위저즈 (7)리듬★02-21 09:00132명1.5배
09-10 LFP FC바르셀로나 vs 라싱 산탄데르 (15)㈜ Real™02-21 04:00244명1.3배
09-10 EPL 포츠머스 vs 스토크시티 (13)박진희02-21 02:30230명2.1배