Please enable JavaScript in your browser to load website properly.

Click here if you'd like to learn how. 와이고수 - 승자예상
채팅 0
게임 0
유물
등록자 게임 방식 총 미네랄 총 참여횟수 적중 배당률

RainBow.
유저 승자예상
318,221 158회 1.7배



































 09-10시즌선수성적

순위 선수명 득점 AS 리바운드 스틸 블락슛 야투 3점슛 자유투 야투성공(%) 3점슛성공(%) 자유투성공(%)
1 르브론 제임스 클리블랜드 29.9 7.9 7.2 1.5 1.0 10.2 1.8 7.6 50.9 36.0 77.7
2 카멜로 앤서니 덴버 29.7 3.3 6.5 1.3 0.4 10.1 0.9 8.6 46.4 36.1 86.1
3 케빈 두란트 오클라호마 29.3 2.9 7.3 1.3 0.8 9.7 1.4 8.4 48.1 36.4 87.5
4 코비 브라이언트 LAL 28.3 4.5 5.2 1.7 0.3 10.5 1.3 6.1 45.8 31.8 83.0
5 드웨인 웨이드 마이애미 27.0 6.2 4.7 1.8 1.2 9.6 1.0 6.9 46.5 29.6 76.0
6 몬타 엘리스 골든스테이트 26.1 5.5 4.2 2.2 0.4 10.3 0.8 4.8 46.0 30.7 75.6
7 덕 노비츠키 댈러스 25.3 2.5 7.9 1.0 1.2 9.1 0.7 6.5 47.7 38.4 88.3
8 크리스 보시 토론토 24.1 2.1 11.0 0.6 1.0 8.3 0.1 7.3 52.4 42.9 79.2
9 브랜든 로이 포틀랜드 23.1 5.0 4.6 1.0 0.1 8.2 1.4 5.3 48.4 35.3 79.2
10 길버트 아레나스 워싱턴 22.6 7.2 4.2 1.3 0.3 7.9 2.0 4.8 41.1 34.8 73.9
11 안톤 제미슨 워싱턴 21.8 1.2 8.6 1.1 0.2 8.1 1.5 4.1 47.3 35.5 71.1
12 조 존슨 애틀랜타 21.1 4.9 4.8 1.0 0.0 8.3 1.7 2.9 45.2 35.1 82.9
13 잭 랜돌프 멤피스 20.9 2.0 11.4 0.9 0.4 8.3 0.1 4.2 50.5 21.1 80.0
13 아마레 스타우드마이어 피닉스 20.9 1.0 8.6 0.8 0.9 7.9 0.0 5.0 55.9 0.0 75.7
15 타이릭 에반스 새크라맨토 20.7 4.9 4.7 1.5 0.5 7.6 0.5 5.0 46.0 25.9 79.2
15 코리 마제트 골든스테이트 20.7 2.5 6.0 0.8 0.1 6.6 0.2 7.3 54.1 23.1 84.7
17 루디 게이 멤피스 20.6 2.0 6.1 1.5 0.9 7.8 0.8 4.2 46.7 33.0 74.4
18 크리스 카만 LAC 20.4 1.8 9.2 0.6 1.4 8.5 0.0 3.3 50.5 0.0 74.6
19 팀 던컨 샌안토니오 19.9 3.1 10.5 0.5 1.8 7.9 0.0 4.1 54.2 0.0 73.4
19 스티븐 잭슨 샬럿 19.9 3.7 4.8 1.8 0.5 7.2 1.4 4.1 42.1 29.7 76.7
21 데릭 로즈 시카고 19.4 5.9 3.8 0.8 0.4 8.2 0.1 3.0 47.1 20.0 75.1
21 데이비드 리 뉴욕 19.4 3.4 11.4 1.0 0.3 8.1 0.0 3.3 55.6 0.0 78.3
23 카를로스 부저 유타 19.3 3.4 10.6 1.1 0.5 7.8 0.0 3.8 53.6 0.0 76.9
24 브룩 로페즈 뉴저지 19.0 2.2 9.4 0.8 2.0 6.9 0.0 5.2 49.7 0.0 83.8
25 데론 윌리엄스 유타 18.9 9.6 3.9 1.1 0.2 6.8 1.2 4.2 49.0 39.3 77.5
26 폴 피어스 보스톤 18.8 3.7 4.8 1.3 0.4 5.9 1.9 5.1 47.4 47.0 84.3
27 아론 브룩스 휴스턴 18.7 5.0 2.4 0.8 0.2 6.6 2.4 3.3 42.9 39.1 82.5
28 제랄르 월리스 샬럿 18.5 1.9 11.1 1.7 1.2 6.0 0.7 5.8 47.6 34.6 76.3
29 스티브 내시 피닉스 18.4 11.0 3.1 0.5 0.2 6.9 1.6 3.0 53.1 42.0 94.3
30 로드니 스트럭키 디트로이트 18.3 4.4 4.3 1.4 0.1 6.8 0.2 4.5 40.6 16.3 83.1

본 유저승자예상의 내용이 잘못된 경우, 아래 정보수정 버튼을 눌러 제보해 주시면 신속히 처리하겠습니다.

정보수정요청
2010년 02월 01일(월) 05:30
승자예상 참여 현황 및 결과
  • LA레이커스 승리 (1.68371배)
  • 57%
  • 보스톤 승리 (2.46261배)
  • 43%
  • 댓글이 개 달렸습니다.
 
경기명 등록자 마감 참여 최고
09~10KCC프로농구 전주KCCvs대구오리온스 (12)최지우02-17 19:00197명1.2배
09-10 V리그 현대캐피탈 vs LIG손해보험 (6)영웅등짝02-17 19:00181명1.6배
09-10KCC프로농구 원주동부vs안양KT&G (6)이채영여신02-17 19:00185명1.2배
09-10여자프로농구 신한은행vs신세계 (11)리듬★02-17 17:00181명1.4배
09-10NBA 포틀랜드트레일블레이저스vsLA클리퍼스 (4)이채영여신02-17 12:00157명1.4배
09-10NBA 시카고불스vs뉴욕닉스 (7)HisOka02-17 10:00151명1.4배
09-10NBA 샬럿밥캐츠vs뉴저지네츠 (7)리듬★02-17 10:00158명5.7배
09-10NBA필라델피아세븐티식서스vs마이애미히트 (8)KT_Flash★02-17 09:00155명1.9배
2010 밴쿠버 동계올림픽 스피드 스케이팅 여자 500m 금메달은?  (26)Major02-17 06:00208명2.2배
EPL 스토크시티 VS 맨시티 (26)머니파이터02-17 04:45376명4.1배
09-10 UFCL 올림피크 리옹 vs 레알 마드리드 (17)㈜ Real™02-17 04:45347명4.3배
09~10프리미어리그 스토크시티vs맨시티 (15)달려라왕바우02-17 04:45310명4.2배
[챔스리그] AC밀란 VS 맨유 (26)머니파이터02-17 04:45385명2.6배
2월 16일 강심장 시청률 맞추기 (19)임진묵02-16 23:00237명3.2배
09-10NH농협V리그 KEPCO45vs신협상무 (16)리듬★02-16 19:00195명5.6배
2010 밴쿠버 동계올림픽 스피드 스케이팅 남자 500m 금메달은? (63)Major02-16 08:30252명0배
2월 15일 놀러와 시청률 맞추기 (10)02-15 23:00173명2.3배
<미니시리즈 : 공부의신> 월요일과 화요일 중 시청률 높은 날 맞추기 (16)[SL]캐로로02-15 22:00217명1.9배
09-10여자프로농구 금호생명vsKB국민은행 (4)KT_Flash★02-15 17:00112명1.9배
09-10KCC프로농구 서울SKvs서울삼성 (9)리듬★02-15 15:00153명1.5배